2007 | Établissement |
1 | EPSCI Cergy (ESSEC) |
2 | ESPEME Lille-Nice (EDHEC) |
2 | ESCE Paris |
4 | CeseMed Marseille (Euromed) |
4 | EBS Paris |
4 | ECE Bordeaux-Lyon (INSEEC) |
7 | IFI Rouen (ESC Rouen) |
8 | CESEM Reims (RMS) |
9 | ICD Paris (IGS) |
10 | EBP Bordeaux (BEM) |
10 | EMLV La Défense |
10 | IDRAC Lyon |
10 | INBA Troyes (ESC Troyes) |
15 | ISTEC Paris |
16 | EDC Paris |
16 | IECG |
16 | IPAG Paris |
18 | ESTA Belfort |
19 | ISCID Dunkerque |
Pour découvrir les critères de sélection du classement, consultez l'article sur le site du Figaro .
2 commentaires:
L'ESSCA devrait apparaitre en numéro 1, pourquoi cet oubli ?
Dans ce palmarès, l’ESSCA apparaît aux cotés des écoles de commerce après prépa. Elle figure au vingt-sixième rang.
L’article suivant évoque également le palmarès du Figaro : http://ecolecommerceapresbac.blogspot.com/2007/11/le-figaro-dvoile-son-premier-palmars.html
Enregistrer un commentaire