L'effet Master joue parfaitement son rôle dans le tableau des formations BAC+5. En effet, les cinq premières écoles délivrent un diplôme revêtu du précieux grade; trois d'entre elles sont présentes au sein de la banque d'épreuves Accès. Elles sont suivies par un établissement qui a dernièrement été primé par la commission Helfer. La seconde partie de tableau rassemble une majorité d'écoles parisiennes.
L’ascendant du trio de tête se consolide du côté des écoles en quatre ans. Les formations accessibles via le concours Sésame s'adjugent quatre des cinq premières places. Les autres écoles proposent souvent leurs propres sessions d'admission. À noter tout de même, l'entrée du Bachelor CMI de l'ESC Saint Étienne dans le classement.
2009 | /2008 | Établissement BAC+5 | Concours |
1 | = | IÉSEG Lille-Paris | ACCES |
2 | +1 | ESG Paris | * |
2 | = | ESSCA Angers-Paris | ACCES |
4 | +2 | EM Normandie | SESAME |
4 | +4 | ESDES Lyon | ACCES |
6 | -2 | ESCE Paris-Lyon | SESAME |
7 | -3 | EBS Paris | * |
8 | -1 | EBP Bordeaux | SESAME |
9 | +2 | ISTEC Paris | TEAM |
10 | -1 | EDC Paris | * |
11 | +1 | ICD Paris | TEAM |
12 | +1 | IPAG Paris-Nice | * |
13 | -4 | EMLV Paris | * |
14 | = | ISCID Dunkerque | * |
2009 | /2008 | Établissement BAC+4 | Concours |
1 | = | EPSCI Paris | SESAME |
2 | = | CESEMED Marseille | SESAME |
3 | = | CESEM Reims | SESAME |
4 | -1 | ESPEME Lille-Nice | PASS |
5 | = | IFI Rouen | SESAME |
6 | +3 | IECG LaRochelle-Chambéry | KEYS |
7 | -1 | ECE Bordeaux-Lyon | PASS |
8 | -1 | IDRAC Lyon | TEAM |
9 | +1 | ESTA Belfort | * |
9 | -1 | INBA Troyes | * |
11 | N | CMI Saint Étienne | * |
* Épreuves d'admission indépendantes
1 commentaire:
Bonjour,
Comcampus, le blog de l'agence Campus communication parle du Nouvel Obs Etudiant spécial Ecoles de commerce :
Le classement des annonceurs > http://tinyurl.com/c5ye3r
bonne journée
Enregistrer un commentaire